演題募集(採択結果)
| 登録番号 | 演題番号 | 枠名 | セッション名 | 日付 | 時間 | 会場 |
| 10000 | O7-2 | 一般演題7 | 各種疾患における超音波2 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10001 | O2-5 | 一般演題2 | 各種疾患における超音波1 | 7月9日(金) | 09:00-9:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10002 | P2-8 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10003 | P3-5 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10004 | O11-2 | 一般演題11 | 頸動脈4 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10005 | O12-4 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10006 | P2-9 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10007 | O1-6 | 一般演題1 | 頸動脈1 | 7月9日(金) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10008 | P2-5 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10009 | O9-5 | 一般演題9 | 術中・実験 | 7月10日(土) | 10:50-11:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10010 | O3-3 | 一般演題3 | DVT/頸動脈 | 7月9日(金) | 10:00-10:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10011 | P2-1 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10012 | P1-8 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10013 | O9-6 | 一般演題9 | 術中・実験 | 7月10日(土) | 10:50-11:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10014 | O2-6 | 一般演題2 | 各種疾患における超音波1 | 7月9日(金) | 09:00-9:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10015 | P3-3 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10016 | O7-3 | 一般演題7 | 各種疾患における超音波2 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10017 | O10-3 | 一般演題10 | 新たな評価法1 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10018 | O10-4 | 一般演題10 | 新たな評価法1 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10019 | P3-4 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10020 | P1-1 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10021 | O6-5 | 一般演題6 | 頸動脈3 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10022 | O9-3 | 一般演題9 | 術中・実験 | 7月10日(土) | 10:50-11:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10023 | P3-1 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10024 | O1-5 | 一般演題1 | 頸動脈1 | 7月9日(金) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10025 | O6-4 | 一般演題6 | 頸動脈3 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10026 | O3-2 | 一般演題3 | DVT/頸動脈 | 7月9日(金) | 10:00-10:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10027 | P1-5 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10028 | O9-2 | 一般演題9 | 術中・実験 | 7月10日(土) | 10:50-11:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10029 | O3-1 | 一般演題3 | DVT/頸動脈 | 7月9日(金) | 10:00-10:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10030 | O13-2 | 一般演題13 | TCD/TCCS | 7月10日(土) | 14:00-15:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10031 | O2-4 | 一般演題2 | 各種疾患における超音波1 | 7月9日(金) | 09:00-9:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10032 | O11-6 | 一般演題11 | 頸動脈4 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10033 | O2-3 | 一般演題2 | 各種疾患における超音波1 | 7月9日(金) | 09:00-9:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10034 | P2-2 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10035 | O9-1 | 一般演題9 | 術中・実験 | 7月10日(土) | 10:50-11:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10036 | O9-4 | 一般演題9 | 術中・実験 | 7月10日(土) | 10:50-11:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10037 | P1-4 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10038 | O10-1 | 一般演題10 | 新たな評価法1 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10039 | P2-6 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10040 | O5-1 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10041 | O13-3 | 一般演題13 | TCD/TCCS | 7月10日(土) | 14:00-15:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10042 | O7-4 | 一般演題7 | 各種疾患における超音波2 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10043 | O2-2 | 一般演題2 | 各種疾患における超音波1 | 7月9日(金) | 09:00-9:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10044 | P1-2 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10045 | O7-6 | 一般演題7 | 各種疾患における超音波2 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10046 | O3-4 | 一般演題3 | DVT/頸動脈 | 7月9日(金) | 10:00-10:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10047 | O4-3 | 一般演題4 | 頸動脈2 | 7月9日(金) | 11:00-11:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10048 | P3-2 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10049 | O5-2 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10050 | O5-7 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10051 | O10-5 | 一般演題10 | 新たな評価法1 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10052 | O3-5 | 一般演題3 | DVT/頸動脈 | 7月9日(金) | 10:00-10:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10053 | O7-1 | 一般演題7 | 各種疾患における超音波2 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10054 | - | シンポジウム | t-PA治療について | 7月10日(土) | 10:30-12:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10055 | O12-7 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10056 | O12-5 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10057 | O1-3 | 一般演題1 | 頸動脈1 | 7月9日(金) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10058 | O4-1 | 一般演題4 | 頸動脈2 | 7月9日(金) | 11:00-11:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10059 | P2-4 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10060 | O1-2 | 一般演題1 | 頸動脈1 | 7月9日(金) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10061 | O11-3 | 一般演題11 | 頸動脈4 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10062 | O11-4 | 一般演題11 | 頸動脈4 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10063 | O6-3 | 一般演題6 | 頸動脈3 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10064 | O11-5 | 一般演題11 | 頸動脈4 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10065 | O13-4 | 一般演題13 | TCD/TCCS | 7月10日(土) | 14:00-15:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10066 | O12-10 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10067 | P3-7 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10068 | O10-6 | 一般演題10 | 新たな評価法1 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10069 | P1-3 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10070 | O13-1 | 一般演題13 | TCD/TCCS | 7月10日(土) | 14:00-15:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10071 | O6-2 | 一般演題6 | 頸動脈3 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10072 | O8-5 | 一般演題8 | 塞栓症と超音波 | 7月10日(土) | 10:00-10:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10074 | O6-1 | 一般演題6 | 頸動脈3 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10075 | O12-2 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10076 | O7-5 | 一般演題7 | 各種疾患における超音波2 | 7月10日(土) | 09:00-10:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10077 | P2-7 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10078 | P3-9 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10079 | O3-6 | 一般演題3 | DVT/頸動脈 | 7月9日(金) | 10:00-10:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10080 | O4-2 | 一般演題4 | 頸動脈2 | 7月9日(金) | 11:00-11:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10081 | O8-1 | 一般演題8 | 塞栓症と超音波 | 7月10日(土) | 10:00-10:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10082 | O5-6 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10083 | P1-7 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10084 | O10-2 | 一般演題10 | 新たな評価法1 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10085 | O1-1 | 一般演題1 | 頸動脈1 | 7月9日(金) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10086 | O8-4 | 一般演題8 | 塞栓症と超音波 | 7月10日(土) | 10:00-10:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10087 | O2-1 | 一般演題2 | 各種疾患における超音波1 | 7月9日(金) | 09:00-9:55 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10088 | O13-5 | 一般演題13 | TCD/TCCS | 7月10日(土) | 14:00-15:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10089 | O12-1 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10090 | P2-3 | ポスター2 | 周術期 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10091 | O5-5 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10092 | O12-6 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10093 | O8-3 | 一般演題8 | 塞栓症と超音波 | 7月10日(土) | 10:00-10:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10094 | O1-4 | 一般演題1 | 頸動脈1 | 7月9日(金) | 09:00-10:00 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10095 | P3-6 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10096 | O12-9 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10097 | O12-8 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10098 | O12-3 | 一般演題12 | 脳卒中10番勝負 | 7月10日(土) | 14:00-15:20 | 第1会場 (コンベンションホール西) |
| 10099 | O8-2 | 一般演題8 | 塞栓症と超音波 | 7月10日(土) | 10:00-10:50 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10100 | P1-6 | ポスター1 | 神経症音波の新たなアプローチ | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10101 | O13-6 | 一般演題13 | TCD/TCCS | 7月10日(土) | 14:00-15:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10102 | P3-10 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10103 | O5-4 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10104 | O4-4 | 一般演題4 | 頸動脈2 | 7月9日(金) | 11:00-11:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10105 | P3-8 | ポスター3 | 神経超音波の未来 | 7月9日(金) | 16:00-17:15 | ポスター会場 (302会議室) |
| 10106 | O11-1 | 一般演題11 | 頸動脈4 | 7月10日(土) | 13:00-14:00 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
| 10107 | O5-3 | 一般演題5 | 奇異性脳塞栓症 | 7月9日(金) | 14:30-15:40 | 第2会場 (コンベンションホール東) |
下記の要領で演題を募集いたしますので,奮ってご応募いただきますようお願い申し上げます。 |
【演題募集期間】
演題登録開始:平成22年3月2日(火)
演題登録締切:平成22年4月6日(火)→4月13日(火)→4月20日(火)正午 締切りました
【演題登録に関する注意事項】
制限文字数は抄録本文が600文字(全角),タイトル部分が60文字(全角)です。
この文字数を超えると登録できません。
【募集プログラム】
1.シンポジウム
1.頸動脈病変の評価
2.頸動脈ステント留置術(CAS)
3.血栓溶解療法(tPA)
4.外科領域での超音波
5.心内塞栓源の超音波診断
6.深部静脈血栓症の超音波診断
7.神経・筋疾患の超音波診断
8.小児科領域の超音波
2.一般演題(口演)
3.一般演題(ポスター)
【演題登録に関するお問合せ】
株式会社メッド 担当:中原
〒701-0114 岡山県倉敷市松島1075-3
TEL:086-463-5344 FAX:086-463-5345
E-mail:jan29@med-gakkai.org